SI CONOCES EL NUMERO DEL PAQUETIGO A VENDER SOLO DIGITALO AQUÍ
| # PAQUETIGO | DESCRIPCION PAQUETE | PRECIO AL CLIENTE | VIGENCIA |
| PAQUETIGO 1 | 40 MINUTOS A TIGO | 2,300 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 2 | 20 MINUTOS A OTROS OPERADORES | 2,800 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 3 | 5 MINUTOS LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL | 2,000 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 4 | 500 MENSAJES DE TEXTO A TIGO | 1,200 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 24 | 50 SMS A TIGO | 500 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 27 | 50 SMS TODO DESTINO | 3,000 | 7 DIAS |
| PAQUETIGO 28 | 10 SMS TODO DESTINO | 1,000 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 29 | 10 MINUTOS LDI | 3,500 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 30 | 30 MINUTOS LDI | 10,000 | 15 DIAS |
| PAQUETIGO 49 | 100 SMS A TIGO | 1,500 | 7 DIAS |
| PAQUETIGO 65 | 1000 SMS A TIGO | 1,500 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 70 | 7 MIN Y 3 SMS TODO DESTINO 1 DIA | 1,000 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 71 | 100 MIN + 100 SMS A TIGO (LUNES 2X1, ACTIVALO LOS LUNES Y TIGO TE DARA OTRO EL SIGUIENTE LUNES) | 10,000 | 7 DIAS |
| # PAQUETIGO | DESCRIPCION PAQUETE | PRECIO AL CLIENTE | VIGENCIA |
| PAQUETIGO 36 | COMBO 1 5 MIN Y 3 SMS A TIGO | 500 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 37 | COMBO 2 40MIN Y 10SMS A TIGO | 2,300 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 39 | COMBO 4 20MIN Y 20SMS TODO DESTINO | 2,800 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 40 | COMBO 5 50MIN Y 10SMS A TIGO | 3,000 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 43 | COMBO 170 MIN + 170 SMS TODO DESTINO | 25,000 | 30 DIAS |
| PAQUETIGO 48 | 60 MIN +60 SMS TODO DESTINO (LUNES 2 X 1, ACTIVALO LOS LUNES Y TIGO TE DARA OTRO EL SIGUIENTE LUNES) | 9,000 | 7 DIAS |
| PAQUETIGO 53 | COMBO 500 SMS + 10 MINUTOS A TIGO | 1,500 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 54 | COMBO 60 MIN Y 60 SMS A TIGO | 6,000 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 55 | COMBO 300 MIN + 300 SMS A TODO DESTINO | 36,000 | 30 DIAS |
| PAQUETIGO 61 | COMBO 35 MIN + 10 SMS TODO DESTINO | 4,000 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 62 | COMBO 15 MIN + 15 SMS TODO DESTINO | 2,000 | 1 DIA |
| PAQUETIGO 63 | 50MIN+50SMS TODO DESTINO+500MB+WP | 24,900 | 15 DIAS |
| PAQUETIGO 67 | 10 MIN + 10 SMS TODO DESTONO + 100 MB | 3,500 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 68 | 50 MIN + 50 SMS + 500MB TODO DESTINO (LUNES 2 X 1, ACTIVALO LOS LUNES Y TIGO TE DARA OTRO) | 17,900 | 7 DIAS |
| # PAQUETIGO | DESCRIPCION PAQUETE | PRECIO AL CLIENTE | VIGENCIA |
| PAQUETIGO 5 | INTERNET TOTAL 120 MB | 2,500 | 2 DIAS |
| PAQUETIGO 16 | 1 SEMANA INTERNET 600 MEGAS (LUNES 2 X 1, ACTIVALO LOS LUNES Y TIGO TE DARA OTRO EL SIGUIENTE LUNES) | 13,000 | 7 DIAS |
| PAQUETIGO 17 | INTERNET CHAT + MAIL 30 DIAS | 34,900 | 30 DIAS |
| PAQUETIGO 18 | INTERNET CHAT + REDES SOCIALES 30 DIAS | 34,900 | 30 DIAS |
| PAQUETIGO 19 | INTERNET 30 DIAS + TIGO MUSIC | 45,000 | 37 DIAS |
| PAQUETIGO 20 | INTERNET 1,0 GB 30 DIAS | 34,900 | 30 DIAS |
| PAQUETIGO 21 | INTERNET 1.5 GB 30 DIAS | 39,000 | 30 DIAS |
| PAQUETIGO 64 | INTERNET TOTAL 1GB O 15DIAS+WP | 24,900 | 15 DIAS |
| PAQUETIGO 72 | 100MB O 3 DIAS PROMO WHATSAPP+FACEBOOK INFINITO | 3,900 | 3 DIAS |
| PAQUETIGO 73 | 450MB O 7 DIAS PROMO WHATSAPP+FACEBOOK INFINITO (LUNES 2X1, ACTIVALO LOS LUNES Y TIGO TE DARA OTRO) | 13,900 | 7 DIAS |
| # PAQUETIGO | DESCRIPCION PAQUETE | PRECIO AL CLIENTE | VIGENCIA |
| PAQUETIGO 8 | BLACKBERRY FULL 7 DIAS (LUNES 2 X 1, ACTIVALO LOS LUNES Y TIGO TE DARA OTRO EL SIGUIENTE LUNES) | 13,900 | 7 DIAS |
| PAQUETIGO 10 | BLACKBERRY FULL 15 DIAS | 24,900 | 15 DIAS |
| PAQUETIGO 41 | BLACKBERRY 2.5 GB 37 DIAS | 45,000 | 37 DIAS |
VIGENCIA
1 DIA : VENCE EL MISMO DIA A LAS 11:59 P:M
2 DIAS : VENCE AL DIA SIGUIENTE A LAS 11:59 P:M
7 DIAS : VENCE A LOS 7 DIAS A LAS 11:59 P:M
15 DIAS : VENCE A LOS 15 DIAS A LAS 11:59 P:M
30 DIAS : VENCE A LOS 30 DIAS A LAS 11:59 P:M
37 DIAS : VENCE A LOS 37 DIAS A LAS 11:59 P:M
3 DIAS : VENCE A LOS 3 DIAS A LAS 11:59 P.M.
| DESCRIPCION PAQUETE | PRECIO | EL CLIENTE RECIBE SALDO EXTRA PROMOCIONAL | Y SI ES DIA PICO Y PLACA, EL SALDO PROMOCIONAL TOTAL SERA | VIGENCIA | ACTIVAR ENVIANDO AL 464 EL TEXTO: |
| INTERNT 2MB + WHATSAPP + FACEBOOK + TWITTER | 1,000 | 500 = 1Min | 0 | 24 HORAS | 900 |
| INTERNT 30MB + WHATSAPP + FACEBOOK + TWITTER | 1,900 | 1,000 = 3 Min | 0 | 24 HORAS | 1WF |
| CHAT + MAIL + REDES O 400MB | 9,000 | 9,000 = 26 Min | 0 | 7 DIAS | 7C |
| INTERNT 450MB + WHATSAPP + FACEBOOK + TWITTER | 13,900 | 10,000 = 29 Min | 16,000 = 46 Min | 7 DIAS | 7WF |
| INTERNT 1GB + WHATSAPP + FACEBOOK + TWITTER | 20,900 | 20,000 = 57 Min | 37,000 = 106 Min | 15 DIAS | 15WF |
| INTERNT 2GB + WHATSAPP + FACEBOOK + TWITTER | 42,900 | 48,000 = 138 Min | 73,000 = 209 Min | 30 DIAS | 30WF |
SALDO ADICIONAL
SALDO EXTRA : El cliente recibe saldo extra promocional, aplica unicamente para el plan prepago amigo tarifa $349. No aplica para plan segundos y plan unico.
PICO PLACA : Si es dia Pico y Placa, el cliente recibe saldo adicional, aplica unicamente para el plan prepago amigo tarifa $349. No aplica para plan segundos y plan unico.
Los saldos promocionales son proporcionados por el Operador para ver términos y condiciones visita www.claro.com.co.
El Saldo promocional es cargado en el transcurso de 24 horas.
APP GRATUITA PARA IPHONE Y ANDROID.
- No utiliza datos durante la llamada.
- Llamadas nacionales o internacionales a precios bajos.
- Saldo gratuito para nuevos clientes.
- El saldo no caduca.
- Gran calidad de comunicación.
INSTRUCCIONES:
- Introducir el número del celular del cliente (válido para cualquier operador).
- La cuenta de Nubefone se crea al realizar la primera recarga.
- El cliente recibe un mensaje de texto con las instrucciones.
- La App se puede descargar gratis de la App Store o de Google Play.
Ver más información en www.nubefone.com.co/megared
$38,800